Dátum | Predmet / číslo | Cena EUR s DPH | Dodávateľ |
---|---|---|---|
31.10.2021 | Faktúry október 2021 | ||
30.09.2021 | Faktúry september 2021 | ||
31.08.2021 | Faktúry august 2021 | ||
31.07.2021 | Faktúry júl 2021 | ||
30.06.2021 | Faktúry jún 2021 | ||
31.05.2021 | Faktúry máj 2021 | ||
30.04.2021 | Faktúry apríl 2021 | ||
31.03.2021 | Faktúry marec 2021 | ||
28.02.2021 | Faktúry február 2021 | ||
31.01.2021 | Faktúry január 2021 | ||
31.12.2020 | Faktúry december 2020 | ||
30.11.2020 | Faktúry november 2020 | ||
31.10.2020 | Faktúry október 2020 | ||
30.09.2020 | Faktúry september 2020 | ||
31.08.2020 | Faktúry august 2020 | ||
31.07.2020 | Faktúry júl 2020 | ||
30.06.2020 | Faktúry jún 2020 | ||
31.05.2020 | Faktúry máj 2020 | ||
30.04.2020 | Faktúry apríl 2020 | ||
31.03.2020 | Faktúry marec 2020 | ||
29.02.2020 | Faktúry február 2020 | ||
31.01.2020 | Faktúry január 2020 | ||
31.12.2019 | Faktúry december 2019 | ||
30.11.2019 | Faktúry november 2019 | ||
31.10.2019 | Faktúry október 2019 | ||
30.09.2019 | Faktúry september 2019 | ||
31.08.2019 | Faktúry august 2019 | ||
31.07.2019 | Faktúry júl 2019 | ||
30.06.2019 | Faktúry jún 2019 | ||
31.05.2019 | Faktúry máj 2019 | ||
30.04.2019 | Faktúry apríl 2019 | ||
31.03.2019 | Faktúry marec 2019 | ||
28.02.2019 | Faktúry február 2019 | ||
31.01.2019 | Faktúry január 2019 | ||
31.12.2018 | Faktúry december 2018 | ||
30.11.2018 | Faktúry november 2018 | ||
31.10.2018 | Faktúry október 2018 | ||
30.09.2018 | Faktúry september 2018 | ||
31.08.2018 | Faktúry august 2018 | ||
31.07.2018 | Faktúry júl 2018 | ||
30.06.2018 | Faktúry jún 2018 | ||
31.05.2018 | Faktúry máj 2018 | ||
30.04.2018 | Faktúry apríl 2018 | ||
31.03.2018 | Faktúry marec 2018 | ||
28.02.2018 | Faktúry február 2018 | ||
31.01.2018 | Faktúry január 2018 | ||
31.12.2017 | Faktúry december 2017 | ||
30.11.2017 | Faktúry november 2017 | ||
31.10.2017 | Faktúry október 2017 | ||
30.09.2017 | Faktúry september 2017 | ||
31.08.2017 | Faktúry august 2017 | ||
31.07.2017 | Faktúry júl 2017 | ||
30.06.2017 | Faktúry jún 2017 | ||
31.05.2017 | Faktúry máj 2017 | ||
30.04.2017 | Faktúry apríl 2017 | ||
31.03.2017 | Faktúry marec 2017 | ||
28.02.2017 | Faktúry február 2017 | ||
31.01.2017 | Faktúry január 2017 | ||
31.12.2016 | Faktúry december 2016 | ||
30.11.2016 | Faktúry november 2016 | ||
31.10.2016 | Faktúry október 2016 | ||
30.09.2016 | Faktúry september 2016 | ||
31.08.2016 | Faktúry august 2016 | ||
31.07.2016 | Faktúry júl 2016 | ||
30.06.2016 | Faktúry jún 2016 | ||
31.05.2016 | Faktúry máj 2016 | ||
30.04.2016 | Faktúry apríl 2016 | ||
31.03.2016 | Faktúry marec 2016 | ||
29.02.2016 | Faktúry február 2016 | ||
31.01.2016 | Faktúry január 2016 | ||
31.12.2015 | Faktúry december 2015 | ||
30.11.2015 | Faktúry november 2015 | ||
31.10.2015 | Faktúry október 2015 | ||
30.9.2015 | Faktúry september 2015 | ||
31.8.2015 | Faktúry august 2015 | ||
31.7.2015 | Faktúry júl 2015 | ||
30.6.2015 | Faktúry jún 2015 | ||
31.05.2015 | Faktúry máj 2015 | ||
30.04.2015 | Faktúry apríl 2015 | ||
31.03.2015 | Faktúry marec 2015 | ||
28.02.2015 | Faktúry február 2015 | ||
31.01.2015 | Faktúry január 2015 | ||
31.12.2014 | Faktúry december 2014 | ||
30.11.2014 | Faktúry november 2014 | ||
31.10.2014 | Faktúry október 2014 | ||
30.09.2014 | Faktúry september 2014 | ||
31.08.2014 | Faktúry augusta 2014 | ||
31.07.2014 | Faktúry júl 2014 | ||
30.06.2014 | Faktúry jún 2014 | ||
30.05.2014 | Faktúry máj 2014 | ||
30.04.2014 | Faktúry apríl 2014 | ||
31.03.2014 | Faktúry marec 2014 | ||
28.02.2014 | Faktúry február 2014 | ||
31.01.2014 | Faktúry január 2014 | ||
31.12.2013 | Faktúry december 2013 | ||
30.11.2013 | Fakrúry november 2013 | ||
31.10.2013 | Faktúry október 2013 | ||
30.09.2013 | Faktúry september 2013 | ||
31.08.2013 | Faktúry august 2013 | ||
31.07.2013 | Faktúry júl 2013 | ||
30.06.2013 | Faktúry jún 2013 | ||
31.05.2013 | Faktúry máj 2013 | ||
30.04.2013 | Faktúry apríl 2013 | ||
31.03.2013 | Faktúry marec 2013 | ||
28.02.2013 | Faktúry február 2013 | ||
31.01.2013 | Faktúry január 2013 | ||
31.12.2012 | Faktúry december 2012 | ||
21.11.2012 | Stravné lístky | 217,54 | VAŠA Slovensko |
20.11.2012 | Internet | 24,9 | PETROCOMP |
19.11.2012 | Potraviny ŠJ | 25,96 | SAGOS |
15.11.2012 | Potraviny ŠJ | 79,82 | MABONEX |
15.11.2012 | Telefón obec | 31,97 | Telefonica Slovakia |
15.11.2012 | Telefón obec | 30,02 | SWAN |
15.11.2012 | E-mail obce | 1,79 | SWAN |
15.11.2012 | Čistenie vodojemu | 427,08 | Turbyt |
15.11.2012 | Práce v KD Kočín | 2574 | Bučko |
8.11.2012 | Elektrika | 1141,41 | ZSE |
8.11.2012 | Elektrika MŠ | 117,31 | ZSE |
8.11.2012 | Vývoz odpadu | 365,58 | Obecný podnik Chtelnica |
8.11.2012 | Telefón obec | 36,52 | Slovak Telekom |
7.11.2012 | Telefón MŠ | 25,96 | Slovak Telekom |
7.11.2012 | Učebné pomôcky MŠ | 12,10 | Maquita |
6.11.2012 | Plyn | 263,00 | RWE |
6.11.2012 | Uloženie odpadu | 424,10 | Kopaničiarská odpadová spol. |
6.11.2012 | Potraviny ŠJ | 83,53 | PD Vrbové |
31.10.2012 | Potraviny ŠJ | 76,27 | Bašnák |
31.10.2012 | Potraviny ŠJ | 21,99 | SAGOS |
29.10.2012 | Potraviny ŠJ | 82,28 | MABONEX |
25.10.2012 | Doména obce | 96,00 | eCLICK |
24.10.2012 | Technická pomoc | 90,00 | Ing.Štefan Lipka |
22.10.2012 | Projekty | 800,00 | Ing.Kornel Janček |
19.10.2012 | Potraviny ŠJ | 32,35 | SAGOS |
19.10.2012 | Internet | 24,9 | PETROCOMP |
12.10.2012 | Potraviny ŠJ | 31,49 | PD Vrbové |
11.10.2012 | Stoly,stoličky KD | 9457,60 | KONEX |
11.10.2012 | Dodávka a montáž okien MŠ | 49,57 | PROWIN |
11.10.2012 | Telefón obec | 22,00 | Telefónica |
10.10.2012 | Uloženie odpadu | 141,00 | Kopaničiarská spol. |
10.10.2012 | Potraviny ŠJ | 94,43 | Mabonex |
8.10.2012 | E-mail obec | 1,79 | SWAN |
8.10.2012 | Kancelárske potreby MŠ | 8,70 | ŠEVT |
8.10.2012 | Vývoz žumpy | 48,00 | MK Autodoprava |
8.10.2012 | Vývoz odpadu | 96,67 | Marius Pedersen |
8.10.2012 | Telefón MŠ | 22,76 | Slovak Telekom |
8.10.2012 | Telefón obec | 34,82 | Slovak Telekom |
8.10.2012 | Telefón obec | 30,02 | SWAN |
8.10.2012 | Elektrina | 1141,41 | ZSE |
8.10.2012 | Elektrina MŠ | 117,31 | ZSE |
5.10.2012 | Uloženie odpadu | 655,72 | Kopaničiarská spoloč. |
5.10.2012 | Vývoz odpadu | 298,32 | Obecný pod.Chtelnica |
3.10.2012 | Plyn | 263,00 | RWE |
10.09.2012 | Plyn | 263,00 | RWE |
31.09.2012 | Faktúry september 2012 | ||
31.08.2012 | Faktúry za august 2012 | ||
31.07.2012 | Faktúry za júl 2012 | ||
30.06.2012 | Faktúry jún 2012 | ||
31.05.2012 | Faktúry máj 2012 | ||
30.04.2013 | Faktúry apríl 2012 | ||
31.03.2012 | Faktúry marec 2012 | ||
28.02.2012 | Faktúry február 2012 | ||
31.01.2012 | Faktúry január 2012 | ||
14.11.2011 | 5111164 | 1127,88 | ProMinent Slovensko, s.r.o. |
2.11.2011 | 4447000852 | 305,00 | RWE |
11.11.2011 | 7445540085 | 976,17 | ZSE Energia,a.s. |
31.10.2011 | 0320110792 | 501,64 | Kopaničiarská odpadová spol. |
11.10.2011 | 7445432131 | 976,17 | ZSE Energia,a.s. |
3.10.2011 | 10111763 | 216,42 | Obecný podnik služieb Chtelnica |
15.12.2010 | 2010628 | 153 549,06 | EZ-ET, s.r.o. |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:183
TÝŽDEŇ:1755
CELKOM:428079